"A minőség számunkra nem opció. Alap elvárás..."
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 1.870.000 Ft helyett csak bruttó 1 779 000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 2,625 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 3.192 kWh |
Éves megtakarítás | 121.300 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 10.200 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 2.037.000 Ft helyett csak bruttó 1.940.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 3,375 kWp |
---|---|
Éves Várható termelés | 4.104 kWh |
Éves megtakarítás | 156.000 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 13.000 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 2.308.000 Ft helyett csak bruttó 2.199.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 4,5 kWp |
---|---|
Éves Várható termelés | 5.472 kWh |
Éves megtakarítás | 208.000 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 17.400 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 2.534.000 Ft helyett csak bruttó 2.415.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 5,25 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 6.384 kWh |
Éves megtakarítás | 242.600 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 20.300 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 2.736.000 Ft helyett csak bruttó 2.606.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 6 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 7.296 kWh |
Éves megtakarítás | 277.300 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 23.200 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! 2021.02.28.-ig bruttó 3.000.000 Ft helyett csak bruttó 2.859.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 7,125 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 8.664 kWh |
Éves megtakarítás | 329.300 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 27.500 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 3.578.000 Ft helyett csak bruttó 3.409.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 8,25 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 10.032 kWh |
Éves megtakarítás | 381.300 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 31.800 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 4.040.000 Ft helyett csak bruttó 3.849.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 9,75 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 11.856 kWh |
Éves megtakarítás | 450.600 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 37.600 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 4.572.000 Ft helyett csak bruttó 4.355.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 12 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 14. 592 kWh |
Éves megtakarítás | 554.500 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 46.300 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 5.138.000 Ft helyett csak bruttó 4.894.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 14,25 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 17.328 kWh |
Éves megtakarítás | 658.500 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 54.900 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 6.340.000 Ft helyett csak bruttó 6.049.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 18 kWpeak |
---|---|
Éves Várható termelés | 21.888 kWh |
Éves megtakarítás | 831.800 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 69.400 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 7.154.000 Ft helyett csak bruttó 6.819.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 21 kWp |
---|---|
Éves Várható termelés | 25.536 kWh |
Éves megtakarítás | 970.400 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 80.900 Ft |
Napelem ár -AKCIÓ! Bruttó 8.085.000 Ft helyett csak bruttó 7.699.000 Ft
Napelemes rendszer teljesítmény | 24 kWp |
---|---|
Éves Várható termelés | 29.184 kWh |
Éves megtakarítás | 1.109.000 Ft |
Havi villanyszámla kiváltása | 92.500 Ft |